Kanadan GP, Montreal (10-12.6.2016)
Kanadan GP ajetaan tänäkin vuonna legendaarisen F1- ja Indycar -mestarin Jacques Villeneuven edesmenneen ja vähemmän menestyneen isän mieltymysten ja oikkujen mukaan rakennetulla Gilles Villeneuve -radalla Pohjois-Amerikan Kanadassa.
Kanadan Montrealissa sijaitseva Gilles Villeneuve -rata tunnetaan parhaiten teräsbetonista valetusta mestareiden muurista, jota vuosien saatossa on jouduttu vahvistamaan kestämään lujimmatkin törmäykset. Lisäksi radalla on erittäin pitkiä suoria, joissa riittävän rohkea kuljettaja voi ohitusnappulaa taitavasti painelemalla ja siipien aurauskulmaa säätelemällä kätevästi kyykyttää kilpakumppaneitaan.
Kanadan osakilpailu muistetaan aikaisemmilta vuosilta kohtalokkaana ratana myös Ferrarin pito-ongelmista ja liiasta tehosta kärsivälle Kimi Räikköselle. Kanadassa Kimi takavuosina haukkui myös Lewis Hamiltonin puusilmäksi. Oman jännitysmomenttinsa kisaan tuovat radan varrella pesivät rohkeat murmelit, jotka saalistusmatkoillaan eivät pelkää ylittää rataa edes kisan aikana.
Ennakko:
Kanadan GP:n ennakkoasetelmat ovat kutkuttavan jännittävät ja ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, kun nykypäivän modernit gladiaattorit huikeissa vauhtikoneissaan saapuvat Villeneuven radalle katse tiukasti MM-pisteissä ja mestaruuksissa.
Ferrari tuttuun tyyliinsä uhoaa tuovansa Kanadaan päivityksiä laidasta laitaan ja iskee sanojensa vakuudeksi tiskiin viimeisetkin kehityspolettinsa. Monacossa Ferrarin kiistaton ykköskuski, Sebastian Vettel, jo ehtikin ripittämään tallinsa henkilökuntaa amatöörimäisestä taitamattomuudesta sekä kehnosta suorituskyvystä. Nähtäväksi jääkin, toimivatko Maranellon pajan viimeisimmät viritykset yhtään sen paremmin kuin aikaisemmatkaan päivitykset, vai onko Italian mafiosojen jälleen tunnustettava karut tosiasiat, luovutettava ja suunnattava katseensa ensi kauteen.
Legendaariselta isältään, Jos Verstappenilta, kilpa-ajajan geenit perinyt Red Bullin ällistyttävä ihmeteini, Max Verstappen, uskoo lujasti yltävänsä palkintokorokkeelle. Australian onnea säteilevä hymypoika, Daniel Ricciardo, ei aio antaa periksi tuumaakaan taistelussa tallin ykköskuskin tittelistä. Luvassa on verinen kaksinkamppailu näiden tallikaverusten välillä.
Mercedekselle on jälleen luvassa varma kaksoisvoitto, elleivät sorru teknisiin ongelmiin ja amatöörimäisiin virheisiin. Kyse on lähinnä siitä, ajaako ruutulipulle ensimmäisenä tummaihoinen ja kikkarapäinen Lewis Hamilton vaiko paineiden alla murtumisen merkkejä osoittanut Keijo “Keke” Rosbergin poika, Nico.
Todella jännittäviä tilanteita on luvassa, kun Suomen toivot, Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas taistelevat verenmaku suussa ja keinoja kaihtamatta säilyttääkseen tallipaikkansa. Molemmille on huhuttu potkuja, mutta kuten hyvin tiedämme, tulokset ratkaisevat. Toivomme, että Kimi pystyy keskittymään maksimisuoritukseen edessä odottavista hulppeista kesähäistä ja kotona mehuissaan odottelevasta Minna-Mari -rakkaastaan huolimatta.
Eikä siinä kaikki…
Asiantuntijoiden klubin maineikas ja kokenut asiantuntijatiimi seuraa tapahtumia sisäpiirin näkövinkkelistä koko kisaviikon ajan ja päivittää tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat tapahtumat rahvaan luettavaksi lähes reaaliajassa.
Tässä yhteydessä haluamme välittää koko tiimin puolesta lämpimät kiitoksemme VIP-passit tarjonneille Mercedekselle, Red Bullille ja McLarenille. Kiitos!
Perjantai
1. Harjoitukset
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.14,755 | 22 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,331 | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,488 | 22 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +0,798 | 29 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,863 | 23 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +1,546 | 30 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | +1,709 | 24 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1,788 | 21 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1,822 | 25 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +1,908 | 18 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1,979 | 28 |
12 | Jenson Button | McLaren | +2,033 | 8 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +2,253 | 22 |
14 | Felipe Massa | Williams | +2,310 | 7 |
15 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +2,555 | 24 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas | +2,564 | 24 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | +3,100 | 21 |
18 | Rio Haryanto | Manor | +3,348 | 21 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | +3,374 | 8 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | +3,654 | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | +3,698 | 30 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | +3,828 | 28 |
2. Harjoitukset
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.212 | 43 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.257 | 45 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.526 | 46 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.944 | 29 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.956 | 43 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +1.001 | 46 |
7 | Jenson Button | McLaren | +1.001 | 35 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.022 | 43 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | +1.109 | 50 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1.198 | 42 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1.238 | 40 |
12 | Sergio Perez | Force India | +1.281 | 47 |
13 | Felipe Massa | Williams | +1.301 | 44 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1.347 | 42 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1.881 | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | +2.043 | 39 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | +2.370 | 40 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas | +2.379 | 32 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | +2.690 | 51 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | +2.789 | 48 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | +2.811 | 32 |
22 | Rio Haryanto | Manor | +3.211 | 49 |
Lauantai
3. Harjoitukset
Magnussen ajoi seinään ja harjoitusjakso päättyi siihen. Ei juurikaan muuta mainitsemisen arvoista. Vähän vettä ripotteli paikoin. Hohhoijaa…
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13,919 | 21 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0,239 | 19 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,397 | 22 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,413 | 21 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,415 | 19 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0,568 | 22 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +0,736 | 21 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +0,882 | 19 |
9 | Sergio Perez | Force India | +0,967 | 21 |
10 | Felipe Massa | Williams | +0,971 | 18 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | +0,999 | 20 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | +1,066 | 20 |
13 | Jenson Button | McLaren | +1,104 | 17 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1,280 | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | +1,525 | 16 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | +1,737 | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas | +1,785 | 14 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | +2,159 | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | +2,166 | 17 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | +2,407 | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | +2,703 | 18 |
22 | Rio Haryanto | Manor | +2,982 | 15 |
Aika-ajo
Mersut odotetusti kärjessä. Räikkönen floppasi.
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12,812 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0,062 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,178 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0,354 |
5. | Max Verstappen | Red Bull | +0,602 |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0,767 |
7. | Valtteri Bottas | Williams | +0,858 |
8. | Felipe Massa | Williams | +0,957 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | +1,140 |
10. | Fernando Alonso | McLaren | +1,526 |
11. | Sergio Perez | Force India | 1.14,317 |
12. | Jenson Button | McLaren | 1.14,437 |
13. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1.14,457 |
14. | Esteban Gutierrez | Haas | 1.14,571 |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1.14,803 |
16. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1.21,956 |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 1.15,459 |
18. | Pascal Wehrlein | Manor | 1.15,599 |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1.15,635 |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1.16,663 |
21. | Rio Haryanto | Manor | 1.17,052 |
22. | Kevin Magnussen | Renault | ei aikaa |
Sunnuntai (GP)
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 kierrosta |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,011 |
3. | Valtteri Bottas | Williams | +46,422 |
4. | Max Verstappen | Red Bull | +53,020 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | +1.02,093 |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.03,617 |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1.03,634 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | +1 kierros |
9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 kierros |
10. | Sergio Perez | Force India | +1 kierros |
11. | Fernando Alonso | McLaren | +1 kierros |
12. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1 kierros |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | +2 kierrosta |
14. | Romain Grosjean | Haas | +2 kierrosta |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | +2 kierrosta |
16. | Kevin Magnussen | Renault | +2 kierrosta |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | +2 kierrosta |
18. | Felipe Nasr | Sauber | +2 kierrosta |
19. | Rio Haryanto | Manor | +2 kierrosta |
Felipe Massa | Williams | luovutus | |
Jolyon Palmer | Renault | luovutus | |
Jenson Button | McLaren | luovutus |
Canadian GP 2016 (formula1.com)