Monacon GP:n 1. harjoitukset

Formula ykkösten Monacon GP:n ensimmäiset vapaat on ajettu.  Harjoitusten tapahtumat lyhyesti ja ytimekkäästi:
  • Felipe Massa jysäytti Williams-aitonsa kaiteeseen Saint Devote -mutkassa
  • Renaultin Jolyon Palmer ajoi seinään
  • Nico Rosbergin rikkoi etusiipensä ajettuaan tökerösti viemärikannen yli
  • Rosbergilta ja McLarenin Jenson Buttonilta puhkesi kumi
  • Williamsin Valtteri Bottas menetti vaarallisesti autonsa hallinnan kovavauhtisessa tunnelissa, mutta sai onneksi autonsa lopulta edes jotenkuten hallintaansa
  • Viimeiset kolme minuuttia jäivät ajamatta.
  • Harjoitusten nopein oli Mercedeksen Lewis Hamilton ajalla 1.15,537,
  • Kimi Räikkönen ajoi 24 kierrosta ja oli vasta yhdeksäs (+1,4 sekuntia kärjestä).
  • Bottas ajoi 44 kierrosta ja oli vasta 11:s,  yli kaksi sekuntia Hamiltonia hitaampana.

Harjoituksissa oli ensimmäistä kertaa käytössä Pirellin uudet ultrapehmeät renkaat.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1.15,537 31
2 Nico Rosberg Mercedes +0,101 39
3 Sebastian Vettel Ferrari +0,419 26
4 Daniel Ricciardo Red Bull +0,771 29
5 Max Verstappen Red Bull +0,834 30
6 Daniil Kvjat Toro Rosso +0,889 37
7 Nico Hülkenberg Force India +1,023 34
8 Sergio Perez Force India +1,160 28
9 Kimi Räikkönen Ferrari +1,375 24
10 Carlos Sainz Toro Rosso +1,593 39
11 Valtteri Bottas Williams +2,025 44
12 Romain Grosjean Haas +2,062 33
13 Fernando Alonso Mclaren +2,301 27
14 Esteban Gutierrez Haas +2,372 25
15 Jenson Button Mclaren +2,383 26
16 Felipe Nasr Sauber +2,650 29
17 Kevin Magnussen Renault +2,737 34
18 Marcus Ericsson Sauber +2,764 33
19 Felipe Massa Williams +3,209 10
20 Jolyon Palmer Renault +3,334 22
21 Rio Haryanto Manor +4,991 28
22 Pascal Wehrlein Manor +5,331 25

 

asiantuntijan-leima-white-300