Monacon GP:n aika-ajot: Ferrari pulassa
Kimi Räikkönen ajoi vasta kuudenneksi formula ykkösten Monacon GP:n aika-ajoissa ja lähtöruuturangaistus vaihdelaatikkokikkailuista tulee pudottamaan hänet armotta kärkikymmenikön ulkopuolelle.
Red Bullin Daniel Ricciardo ajoi maksimisuorituksen ja otti paalupaikan kaikkien aikojen nopeimmalla paalupaikka-ajalla 1.13,622. Toiseksi sijoittui Mercedeksen Nico Rosberg. Kolmas oli Mercedeksen moottorin epäluotettavuudesta kärsinyt Lewis Hamilton.
Räikkösen aika oli toista sekuntia kärjen kierrosaikaa hitaampi ja edelle tuttuun tyyliin ehti myös tallikaveri Sebastian Vettel, nelinkertainen maailmanmestari.
Rangaistuksen myötä Räikkönen lähtee kisaan lähtöruudusta 11, aika-ajoissa pahan kerran flopanneen Bottaksen takaa.
McLarenin Fernando Alonso ajoi kelvottomalla autollaan ilmiömaisesti kärkikymmenikköön ja tulee suurella todennäköisyydellä ottamaan kisasta arvokkaita MM-pisteitä.
Muita mainitsemisen arvoisia faktoja:
- Max Verstappen tyri kierroksensa ensimmäisellä aika-ajojaksolla ja ajoi seinään
- Viimeisen aika-ajon alkuhetkillä Lewis Hamilton moottori. Mercedeksen haalarimiehet korjasivat polttoainejärjestelmää vaivanneen vian hätäisesti putkiteipillä.
1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.13,622 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0,169 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,320 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0,930 |
5. | Nico Hülkenberg | Force India | +1,104 |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1,110 |
7. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1,127 |
8. | Sergio Perez | Force India | +1,280 |
9. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | +1,651 |
10. | Fernando Alonso | McLaren | +1,741 |
11. | Valtteri Bottas | Williams | 1.15,273 |
12. | Esteban Gutierrez | Haas | 1.15,293 |
13. | Jenson Button | McLaren | 1.15,352 |
14. | Felipe Massa | Williams | 1.15,385 |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1.15,571 |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1.16,058 |
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1.16,299 |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1.16,586 |
19. | Rio Haryanto | Manor | 1.17,295 |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1.17,452 |
21. | Max Verstappen | Red Bull | 1.22,467 |
22. | Felipe Nasr | Sauber | ei viitsinyt
edes ajaa |