Monacon GP:n 3. harjoitukset

Formula ykkösten Monacon GP:n kolmannet vapaat harjoitukset on ajettu. Vettelin Ferrari, Mercedes ja Red Bull olivat hyvin tasaväkisiä ennen formula ykkösten Monacon GP:n aika-ajoja.

Max Verstappen ajoi seinään. Juurikaan muuta raportoitavaa ei ole. Suomalaisittain harjoitus meni pahasti penkin alle. Ferrarin Kimi Räikkönen jäi tallikaverista 0,9 sekuntia, mikä riitti vaivaiseen yhdeksänteen sijaan. Valtteri Bottas oli 1,7 sekuntia kärkeä hitaampi, eikä yltänyt sijaa 14 korkeammalle.

1 Sebastian Vettel Ferrari 1.14,650 24
2 Lewis Hamilton Mercedes +0,018 23
3 Nico Rosberg Mercedes +0,122 28
4 Daniel Ricciardo Red Bull +0,157 21
5 Max Verstappen Red Bull +0,431 16
6 Daniil Kvjat Toro Rosso +0,609 22
7 Carlos Sainz Toro Rosso +0,674 25
8 Sergio Perez Force India +0,718 20
9 Kimi Räikkönen Ferrari +0,905 22
10 Nico Hülkenberg Force India +1,016 19
11 Felipe Massa Williams +1,418 28
12 Fernando Alonso McLaren +1,607 23
13 Jenson Button McLaren +1,648 22
14 Valtteri Bottas Williams +1,697 20
15 Esteban Gutierrez Haas +1,756 22
16 Kevin Magnussen Renault +1,762 13
17 Romain Grosjean Haas +1,877 26
18 Felipe Nasr Sauber +2,217 23
19 Marcus Ericsson Sauber +2,388 31
20 Jolyon Palmer Renault +2,832 16
21 Pascal Wehrlein Manor +2,945 31
22 Rio Haryanto Manor +3,530 33

 

asiantuntijan-leima-white-300